Comissões Clientes Relatórios Fale conosco
Comissões
| Data | Cliente | Valor líquido |
| 15/dez | BRUNA LIMA DE SOUSA | R$ 63,45 |
| 15/dez | CARLOS EDUARDO MENEZES | R$ 198,70 |
| 13/dez | DANIELA MOURA PINHEIRO | R$ 212,90 |
| 10/dez | FÁBIO HENRIQUE ALMEIDA | R$ 145,32 |
| 10/dez | GABRIELA COSTA NUNES | R$ 52,18 |
| 09/dez | HUGO RIBEIRO DE OLIVEIRA | R$ 76,84 |
| 08/dez | ISABELA TEIXEIRA MORAES | R$ 89,50 |
| 07/dez | JOÃO VICTOR SANTOS | R$ 134,20 |
| 06/dez | LARISSA FERNANDES DE CASTRO | R$ 47,90 |
| 05/dez | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | R$ 102,75 |
Ver mais
Recebidos no mês
302.50
A receber
220.30